机械工程学院

School of Mechanical Engineering

新闻中心
当前位置: 主页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

机械工程学院2025年硕士研究生第一志愿考生复试结果公示

根据学校及我院研究生招生工作的相关文件精神和要求,经学院研究生招生录取工作领导小组审定,将我院2025年硕士研究生第一志愿考生复试结果按照普通计划(专业及学习方式)最终得分进行分别排名,现予以公示。

学院拟录取名单将根据学校研究生招生录取工作领导小组下达的具体招生指标人数另行公示。

公示时间为2025年3月25日至3月31日,共7日。考生如对复试结果有异议,请在公示期内以书面形式实名向学院研究生招生办公室反馈。

学院咨询电话:陈老师0759-2383223

学院监督电话:梁老师0759-2383783




广东海洋大学机械工程学院

                                       2025年3月25日  



机械工程学院2025年硕士研究生第一志愿复试成绩公示
序号 考生编号 姓名 报考专业 专业代码 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 105665440400531 杨常达 机械工程 080200 全日制 316 84.3 71.64 学硕
2 105665443902235 李媛媛 机械 085500 全日制 347 80.5 73.84 专硕
3 105665431800249 李淮 机械 085500 全日制 348 78.3 73.08 专硕
4 105665440400554 谭子程 机械 085500 全日制 331 81.8 72.44 专硕
5 105665440400537 吴朝旭 机械 085500 全日制 319 82.2 71.16 专硕
6 105665431800248 欧阳泽强 机械 085500 全日制 322 80.9 71 专硕
7 105665440400560 范博文 机械 085500 全日制 302 83 69.44 专硕
8 105665441202094 朱伟杰 机械 085500 全日制 320 76.7 69.08 专硕
9 105665440400542 谭铭 机械 085500 全日制 289 85.6 68.92 专硕
10 105665440400545 刘达 机械 085500 全日制 319 76.5 68.88 专硕
11 105665411500180 刘柄杞 机械 085500 全日制 329 72.5 68.48 专硕
12 105665443902233 何裕均 机械 085500 全日制 295 81.7 68.08 专硕
13 105665370300129 田雨阳 机械 085500 全日制 273 83.7 66.24 专硕
14 105665440100302 梁洪玮 机械 085500 全日制 313 71.2 66.04 专硕
15 105665440400551 吴泽诚 机械 085500 全日制 315 69.2 65.48 专硕
16 105665440400548 温振希 机械 085500 全日制 281 79.3 65.44 专硕
17 105665652702464 郑杜豪 机械 085500 全日制 291 75.4 65.08 专硕
18 105665443902231 周岳腾 机械 085500 全日制 291 74.5 64.72 专硕
19 105665410100157 褚淼 机械 085500 全日制 296 71.4 64.08 专硕
20 105665432100257 唐文 机械 085500 全日制 275 77.3 63.92 专硕
21 105665441202096 江俊航 机械 085500 全日制 294 69.8 63.2 专硕
22 105665360200108 田康 机械 085500 全日制 281 70.7 62 专硕
23 105665211300031 刘宇杰 机械 085500 全日制 270 72.7 61.48 专硕
24 105665411600185 许大智 机械 085500 全日制 269 72.7 61.36 专硕
25 105665371300146 金鑫 机械 085500 全日制 275 70 61 专硕
26 105665440400534 陈杰 机械 085500 全日制 268 69.7 60.04 专硕
27 105665440400535 杨超强 机械 085500 非全日制 366 78.3 75.24 非全日制
专硕
28 105665423500224 樊泽圣 机械 085500 非全日制 336 82 73.12 非全日制
专硕
29 105665440400543 建寅力 机械 085500 非全日制 298
35.76

非全日制专硕,放弃复试资格